Mannschaftsauflösung in der B 2
Das Team DC New Generation hat sich aufgelöst und aus dem Spielbetrieb in der B 2 zurückgezogen.
Das Team DC New Generation hat sich aufgelöst und aus dem Spielbetrieb in der B 2 zurückgezogen.
Heute hat unser lieber Felix die 2.Runde im Pokalwettbewerb ausgelost.
Am 06.11.2017 kommt es zu folgenden Paarungen
| Liga | Heim | Liga | Auswärts | |
| Bez | Finther Eck | : | Bez | Die Streuer |
| A2 | Ultra Ideal | : | B2 | Ländchesdarter |
| C1 | Knapp daneben | : | C2 | Blue Angels |
| Bez | Eulenspiegel one | : | A2 | 412er II |
| A1 | Grave Digger | : | B1 | Old No. 7 |
| C4 | DC Ricos | : | Bez | Die Spartaner |
| Bez | Die Luftbumbe | : | C3 | EDC Lollipop |
| A1 | Werfclub Weisenau | : | B1 | DC Lions 2 |
| A2 | DC Holzwurm | : | A2 | Halt all die Gosch |
| A2 | Dart Vaders 1 | : | C2 | Eulenspiegel four |
| A1 | The Sakers | : | C4 | One hundred and fünf |
| Bez | DC Dart 4 fun | : | B2 | No Name Darter |
| A1 | Bellanova Darter | : | A2 | Pilskeller Darter 1 |
| A2 | DC Shit Happens | : | Bez | Adams-Family |
| A2 | Sons of Dart | : | C2 | DC Tiffany |
| B2 | Kupferkanne | : | B1 | Die Germanen |
Das Ligabüro hat ausnahmsweise nicht am 1. Donnerstag im Monat geöffnet, sondern erst wieder am 12.10.2017 von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr.
Nachmeldungen sind bis dahin natürlich wie gehabt per Mail und Onlineüberweisung möglich.
Am 12.10.2017 findet gleichzeitig auch die Auslosung der 2.Pokalrunde statt.
Das lange Warten hat ein Ende. Wir wünschen allen Teams für die neue Saison 2017/2018 viel Erfolg, Good Darts und viel Spass.
Mit der Pokalrunde am vergangenen Montag hatte auch unsere neue Software ihre erste Bewährungsprobe.
Dazu noch eine kleine Bitte. Tragt bei der Eingabe der Spieler und der Spielerpunkte auch ein, wer ggf. für welchen Spieler ein- bzw. ausgewechselt wurde. Dadurch vermeidet ihr eventuelle Rückfragen und die Spielergebnisse sind schneller freigeschaltet.

Mit dem Start der neuen Saison am kommenden Montag gibt es für euch einige Änderungen bzw. Neuerungen.
Die Wichtigste vorab: Ihr braucht ab sofort keine Spielberichte mehr mailen oder faxen!
Der Bereich Tabellen auf unserer Homepage wurde gründlich auf den Kopf gestellt. Spieler- und Adressenlisten gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Für weitere Informationen zu den Teams klickt ihr im Spielplan einfach auf das jeweilige Team. Dort findet ihr dann alle weiteren Informationen wie z.B. die Spielstätte oder die gemeldeten Spieler.
Die Zugangsdaten zu unserer neuen Software werden heute per Mail den Kapitänen und Co-Kapitänen zugesandt.
Mit diesen Zugangsdaten können zukünftig die Spielberichte online erfasst werden.
Ganz Wichtig!
Der Punkt 5.1. der Regeln für den Ligabetrieb gilt weiterhin d.h. die Eingabe der Spielberichte muss nach dem Spiel jeweils bis zum darauffolgenden Mittwoch um 24.00 Uhr erfolgen.
Zur Erfassung der Spielberichte geht ihr auf eurer Teamseite auf den Button „Ergebnis“.
Die Seite ist dem Grunde nach aufgebaut wie die bisherigen Spielberichte. Tragt dort die jeweiligen Spieler an der entsprechenden Position und die erspielten Punkte ein. Bei Spielerwechsel auch bitte angeben welche Spieler ausgewechselt wurden.
Bei den Bestleistungen ist die Gesamtzahl der erzielten 180er und 171er einzutragen.
Bei Best Game und High Finish sind diese für jeden Spieler einzeln einzutragen.
Danach einfach auf „Übernehmen“ und fertig.
Sind die Spielberichte von beiden Kapitänen übereinstimmend erfasst worden ist das Ergebnis direkt online ersichtlich.
Bei Differenzen wird sich die Ligaleitung mit euch in Verbindung setzen.
Wir wünschen euch jetzt schon für die neue Saison
Viel Erfolg & Good Dart
Die Spielpläne für die neue Saison 2017/2018 sind online.
Die Adressenlisten, Spielerlisten etc. sind in unserem neuen Programm hinterlegt. Die Zugangsdaten für die neue Software bekommen die Kapitäne demnächst noch per Email zugesandt.
Die Auslosung der 1.Runde im Pokalwettbewerb ergab am heutigen Abend folgende Paarungen:
| Liga | Heim | Liga | Auswärts | |
| A2 | 412er II | : | C2 | Six Wild Boys |
| A2 | Sons of Dart | : | A2 | The Masters |
| C2 | Dunker I | : | B1 | DC Lions 2 |
| C3 | Eichgrund Bella | : | A1 | Grave Digger |
| B2 | DC New Generation | : | B2 | Kupferkanne |
| Bez | DC Dart 4 Fun | : | Bez | Tätärätä |
| C4 | Pilskeller Darter 2 | : | B1 | Die Germanen |
| C1 | Eulenspiegel two | : | A1 | Bellanova Darter |
| B2 | Ländchesdarter | : | B2 | Zum scharfen Eck |
| B2 | DC Lions 1 | : | C4 | One hundred and Fünf |
| C1 | Dartritter | : | A1 | Shakers |
| C3 | EDC Lollipop | : | C3 | Eulenspiegel three |
| A1 | Metaxa | : | Bez | Die Luftbumbe |
| Bez | Finther Eck | : | B1 | Bierkäfig |
| Bez | Die Streuer | : | C4 | Scheer. Storchenjäger |
| Bez | Eulenspiegel one | : | A1 | NO MA’AM |
| C4 | Hai-Flyers | : | Bez | Adams-Family |
| B1 | Dart Vaders II | : | A2 | Pilskeller Darter 1 |
| C3 | Jammerlabbe | : | A2 | Ultra Ideal |
| A1 | Werf Club Weisenau | : | C1 | Wild Boys |
| A2 | The Dukes | : | A2 | Dart Vaders I |
| A1 | Ajerköp | : | C2 | Eulenspiegel four |
| C1 | Mallebuben | : | B2 | No Name Darter |
| C2 | Blue Angels | : | B2 | Oculus Tauri |
| C4 | DC Ricos | : | C2 | Dunker II |
| A2 | DC Shit Happens | : | Freilos | |
| A2 | Halt all die Gosch | : | Freilos | |
| C1 | Knapp daneben | : | Freilos | |
| Bez | Die Spartaner | : | Freilos | |
| B1 | Old No. 7 | : | Freilos | |
| A2 | DC Holzwurm | : | Freilos | |
| C2 | DC Tiffany | : | Freilos |
Gespielt wird die 1. Pokalrunde am 04.09.2017
Bezirksliga
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Nicht wirklich | Eddersheim |
| 2. | Adams-Family | Partenheim |
| 3. | Eulenspiegel one | Heidesheim |
| 4. | Spartaner | Bad Soden |
| 5. | DC Hochheim | Hochheim |
| 6. | Passt schon | Mainz-Mombach |
| 7. | Die Streuer | Wiesbaden |
| 8. | DC Dart 4 Fun | Bad Kreuznach |
| 9. | Hill Angels | Hofheim |
| 10. | All Inn | Bad Soden |
| 11. | Die Luftbumbe | Eppstein |
| 12. | Team Melibokus | Pfungstadt |
| 13. | Finther Eck I | Mainz-Finthen |
| 14. | TÄTÄRÄTÄ | Ginsheim |
A-1
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Jack Bac´s I | Wiesbaden |
| 2. | Bellanova Darter | Wiesbaden |
| 3. | NO MA’AM | Ingelheim |
| 4. | Route 66 | Wiesbaden |
| 5. | Team Ideal | Wiesbaden |
| 6. | Metaxa | Rüsselsheim |
| 7. | Ajerköp | Oestrich-Winkel |
| 8. | Shakers | Hofheim |
| 9. | DC Time Out | Kostheim |
| 10. | Promille Darter | Wiesbaden |
| 11. | Werf-Club-Weisenau I | Mainz-Weisenau |
| 12. | Grave Digger | Niederheimbach |
A-2
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Sons of Dart | Ginsheim |
| 2. | DC Holzwurm | Steinbach/Taunus |
| 3. | Getreidejünger | Frankfurt a.M. |
| 4. | Woodstock | Bischofsheim |
| 5. | Pilskeller Darter I | Ingelheim |
| 6. | DC Shit Happens | Frankfurt-Unterliederbach |
| 7. | Dart Vaders I | Mainz |
| 8. | Ultra Ideal | Wiesbaden |
| 9. | 412´er II | Wiesbaden-Breckenheim |
| 10. | The Dukes | Bad Camberg |
| 11. | Halt all die Gosch | Wiesbaden |
| 12. | The Masters | Darmstadt |
B-1
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | DC Lions II | Gau-Odernheim |
| 2. | DC Bierbumb | Mainz |
| 3. | Jack Bac´s II | Wiesbaden-Delkenheim |
| 4. | Dartinators | Heidesheim |
| 5. | Bierkäfig | Wiesbaden |
| 6. | Die Germanen | Mainz |
| 7. | Fabis Darter | Wiesbaden-Breckenheim |
| 8. | Dart Vaders II | Mainz |
| 9. | Sectator Nord | Wiesbaden |
| 10. | Old No.7 | Bad Camberg |
| 11. | Sportsbar Darter | Nierstein |
| 12. | Chaoten Darter | Rüsselsheim |
| 13. | Calabria Darter II | Hochheim |
| 14. | Tripppleceratopps | Rüsselsheim |
B-2
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Fortuna Mombach | Mainz-Mombach |
| 2. | Kupferkanne | Ginsheim |
| 3. | Tom’s Nightmare | Wiesbaden |
| 4. | Cuba Libero 1862 | Hofheim |
| 5. | Jacky Darter | Wiesbaden |
| 6. | Oculus Tauri | Mainz |
| 7. | Dartfüxxxe | Ingelheim |
| 8. | Erika’s Buben | Wiesbaden |
| 9. | Los Mojitos | Rüsselsheim |
| 10. | Zum Scharfen Eck | Mainz-Bretzenheim |
| 11. | No Name Darter | Bingen |
| 12. | Ländchesdarter | Wiesbaden-Nordenstadt |
| 13. | DC New Generation | Gräfenhausen |
| 14. | DC Lions I | Gau-Odernheim |
C-1
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Mallebuben | Ginsheim |
| 2. | Dartritter | Wiesbaden |
| 3. | Die Bullaugen | Wiesbaden |
| 4. | DC Presswerk III | Rüsselsheim |
| 5. | The Miracle’s | Rüsselsheim |
| 6. | Eulenspiegel two | Heidesheim |
| 7. | WCW 2 | Mainz-Weisenau |
| 8. | Finther Eck II | Mainz-Finthen |
| 9. | Live – Darter II | Eltville |
| 10. | Die Jogginghosen | Ingelheim |
| 11. | Team Didge | Taunusstein |
| 12. | Wild Boys | Flörsheim |
| 13. | Knapp daneben | Mainz-Mombach |
C-2
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Blue Angels | Gustavsburg |
| 2. | Asgard | Mainz |
| 3. | DSV Sharks | Wiesbaden |
| 4. | Calabria Darter I | Hochheim |
| 5. | Six Wild boys | Flörsheim |
| 6. | Dunker II | Idstein-Wörsdorf |
| 7. | One hundred and Fünf II | Ingelheim |
| 8. | DC Tiffany | Mainz-Bretzenheim |
| 9. | WCW 4 | Mainz-Weisenau |
| 10. | Eulenspiegel four | Heidesheim |
| 11. | Flying Hawks | Rüsselsheim |
| 12. | DC Presswerk II | Rüsselsheim |
| 13. | Bella‘ sitos 2.0 | Rüsselsheim |
| 14. | Benni’s Darter | Wiesbaden |
C-3
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Strandpiraten | Ingelheim |
| 2. | Wadenbeißer | Wiesbaden |
| 3. | Nummer drei „oder so“ | Geisenheim |
| 4. | EDC Lollipop | Bad Kreuznach |
| 5. | Kneipe 37 I | Raunheim |
| 6. | Live – Darter I | Eltville |
| 7. | Jammerlabbe | Mainz-Weisenau |
| 8. | Eulenspiegel three | Heidesheim |
| 9. | Jaaa Man | Rüsselsheim |
| 10. | Stadtschänke I | Rüsselsheim |
| 11. | Eichgrund Bella | Rüsselsheim |
| 12. | Velut Ferrum | Wiesbaden |
| 13. | Stellungstiger | Wiesbaden |
C-4
| Mannschaft | Spielort | |
| 1. | Pilskeller Darter II | Ingelheim |
| 2. | Glücksschnicker | Hochheim |
| 3. | Dunker I | Idstein-Wörsdorf |
| 4. | One hundred and Fünf I | Ingelheim |
| 5. | Hai-Flyers | Rüsselsheim |
| 6. | Stadtschänke II | Rüsselsheim |
| 7. | Scheer. Storchenjäger | Wiesbaden |
| 8. | Dartwichtel | Wiesbaden |
| 9. | DC Presswerk I | Rüsselsheim |
| 10. | WCW III Borussia Darter | Mainz-Weisenau |
| 11. | DC Ricos | Mainz-Hechtsheim |
| 12. | Alles Logo ? | Rüdesheim |
| 13. | Kneipe 37 II | Raunheim |
Das Ligabüro ist am kommenden Donnerstag 17.08.2017 geschlossen.
Nachmeldungen sind per Mail und Überweisung natürlich weiterhin möglich.
Am 24.08.2017 sind wir ab 19 Uhr wieder persönlich für Euch da.
Die kommende Saison 2017/2018 wirft ihre Schatten voraus.
Ab Donnerstag 13.07.2017 ist das Ligabüro wieder für euch geöffnet und wir nehmen die Mannschaftsmeldungen für die neue Saison entgegen.
An folgenden Terminen könnt ihre eure Teams anmelden:
Do. 13.07.2017 19-21 Uhr
Do. 20.07.2017 19-21 Uhr
Do. 27.07.2017 19-21 Uhr
Do. 03.08.2017 19-21 Uhr
Mo. 07.08.2017 19-21 Uhr
Di. 08.08.2017 19-21 Uhr
Mi. 09.08.2017 19-21 Uhr
Do. 10.08.2017 19-21 Uhr Meldeschluß
BITTE MELDET AUCH EUER POKALTEAM NACH DER NEUEN POKALREGEL.
Die Meldegebüren sind unverändert geblieben und setzen sich wie folgt zusammen:
Bez.-Liga 220,- € Mannschaft
A-Liga 170,- € Mannschaft
B-Liga 115,- € Mannschaft
C-Liga 85,- € Mannschaft
pro Spieler 15, -€ Startgeld
Eine Bitte noch an Alle:
Starke Spieler haben in den unteren Ligen nichts verloren. Der Vorstand behält sich das Recht vor, die jeweiligen Teams ggf. nur für höhere Ligen zuzulassen. Abmachungen, die für Sondergenehmigungen in der letzten Saison gemacht wurden sind unbedingt einzuhalten.
Alle Spieler die mit ihrem Team in der vergangenen Saison aufgestiegen sind, werden auch nur für die entsprechend höhere Liga zugelassen.
Bitte gebt bei den Meldungen unbedingt eure E-Mailadressen und die höchste Liga an, in der Ihr spielt bzw. gespielt habt..
Mit dem Pokalfinale ist am heutigen Abend die Saison 2016/2017 endgültig zu Ende gegangen.
Dort trafen der DC Eulenspiegel und das Team TÄTÄRÄTÄ aufeinander.
TÄTÄRÄTÄ konnte die Begegnung mit 13 : 3 für sich entscheiden und holte den Pokal nach Ginsheim.
Wir gratulieren dem neuen Pokalsieger aber natürlich auch dem zweiplatzierten DC Eulenspiegel.
| Bezirksliga | A-Liga (2 Ligen) | B-Liga (2Ligen) | C-Liga (4Ligen) | ||||||||
| 1. Platz Mannschaft | 1.400,00 € | Pokal | 900 € | Pokal | 700 € | Pokal | 450 € | Pokal | |||
| 2. Platz Mannschaft | 850,00 € | Pokal | 550 € | Pokal | 450 € | Pokal | 350 € | Pokal | |||
| 3. Platz Mannschaft | 700,00 € | Pokal | 450 € | Pokal | 350 € | Pokal | 300 € | Pokal | |||
| 4. Platz Mannschaft | 450,00 € | Pokal | 350 € | Pokal | 250 € | Pokal | 200 € | Pokal | |||
| 5. Platz Mannschaft | 300,00 € | Pokal | 250 € | Pokal | 200 € | Pokal | 150 € | Pokal | |||
| 1. Platz Einzelrang | 150,00 € | Urkunde | 120 € | Urkunde | 100 € | Urkunde | 80 € | Urkunde | |||
| 2. Platz Einzelrang | 130,00 € | Urkunde | 100 € | Urkunde | 80 € | Urkunde | 60 € | Urkunde | |||
| 3 .Platz Einzelrang | 110,00 € | Urkunde | 90 € | Urkunde | 70 € | Urkunde | 50 € | Urkunde | |||
| Beste Dame | 50,00 € | Urkunde | 50 € | Urkunde | 50 € | Urkunde | 50 € | Urkunde | |||
| 180er | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | |||
| 171er | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | |||
| Best Game | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | |||
| High Finish | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | |||
| Mannschaft HF | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | XXX | Urkunde | |||
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen